Jedermann-Rennen
Jedermann-Rennen sind Breitensportveranstaltungen. Du kannst ohne formale Zulassungsvoraussetzungen wie etwa Lizenzen, Ranglistenplätze und/oder Einladungen teilnehmen. Teilnehmen können auch Lizenzinhaber Rennsport des Bund Deutscher Radfahrer.
Jedermann-Straßenrennen „Gützkower Runde“ 2010
Die Radsportler des Team Radmarathon Greifswald veranstalten am 13. Juni 2010
das 2. Jedermann-Radrennen über 78 km.
Alle Hobby-Rennfahrer, die sich endlich mal in einem Radrennen messen möchten, sind hierzu herzlich eingeladen. Der Start erfolgt um 10:00 Uhr in Gützkow in Höhe "Alte Molkerei". Die Strecke verläuft dann über Lüssow, Quilow, Groß Polzin, Jargelin, Salchow, Konsages, Groß Polzin und endet wieder in Gützkow. Eine Runde ist 39 km lang und ist zweimal zu absolvieren. Gegen 12:15 Uhr wird mit dem Zieleinlauf gerechnet.
Die Altersklassen: Männer+Senioren 1, Senioren 2 und Senioren 3; Senioren 4 werden ab 10 Startern separat gewertet, sonst Senioren 3+4. Die ersten sechs jeder Altersklasse werden mit kleinen Präsenten und Urkunden geehrt.
Ab 8:30 Uhr sind die Anmeldung sowie Umkleide-, Dusch- und Parkmöglichkeiten nutzbar. Sie befinden sich in der Maskowstrasse (Sporthalle). Am Wettkampftag sind die Zufahrten ausgeschildert.
Warum Jedermann-Radrennen? Jedermann-Radrennen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Bei unseren gemeinsamen Ausfahrten treffen wir immer mehr Hobby-Renner. So auch bei unserem jährlichen An- und Abradeln, das wir für alle Radsportler und Hobby-Radler im Frühjahr und Herbst durchführen. In Gesprächen mit ihnen konnten wir erfahren, dass viele schon an Jedermann-Rennen teilgenommen haben und bedauern, dass es in unserer Region derartige Events nicht gibt. Das haben wir nun seit 2009 geändert!
Start und Ziel.
ist in der August-Bebel-Straße in Gützkow.
Ausschreibung
Eine ausführliche Ausschreibung zum downloaden und ausdrucken findest du hier.
(PDF-Dokument)
Anmeldung
Anmeldungen bitte mit dem nachfolgenden Online-Formular oder im Fahrradgeschäft ZWEIRAD-KRÜGER in der Gützkower Str. 81/82 in Greifswald.
Die Anmeldung ist verbindlich, wenn das in der Ausschreibung genannte Nenngeld auf das ebenfalls angegebene Konto überwiesen worden ist. Erst nach Gutschrift des Nenngeldes werden die Teilnehmer in die nachfolgende Startliste eingetragen!
Voranmeldung
Wir bitten alle Teilnehmer die Voranmeldung zu nutzen, um am Wettkampftag Wartezeiten bei der Anmeldung zu vermeiden.
| Nr. | Name, Vorname | Geburtsjahr | Verein |
| Frauen | |||
| 01 | Wegemund, Lydia | 1985 | HaiBike |
| 02 | Pommerenke, Kerstin | 1968 | Fitnessclub "Albatros" Anklam |
| 03 | Nehring, Madlen | 1976 | SV Turbine Neubrandenburg |
| 04 | Thomaschewski, Stefanie | 1982 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| Männer/Senioren I | |||
| 01 | Manke, Erik | 1988 | |
| 02 | Fischer, Marcel | 1987 | Bad Doberaner SV |
| 03 | Metzler, Andreas | 1971 | Kanuverein Gützkow e.V. |
| 04 | Kreye, Jakob | 1988 | GFE_GützkowForEver |
| 05 | Gutglück, Eric | 1987 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 06 | Reiff, Julius | 1989 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 07 | Dunst, Andreas | 1983 | FART Racing Team |
| 08 | Marquardt, Janko | 1988 | Little John Bikes Team Rostock |
| 09 | Pingel, Remo | 1980 | RSV Parchim |
| 10 | Gröger, Sebastian | 1980 | RSV Parchim |
| 11 | Knepel, Robby | 1990 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 12 | Grohnwaldt, Erik | 1979 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 13 | Eckerle, Christian | 1971 | |
| 14 | Grün, Enrico | 1980 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 15 | Wachs, Michael | 1980 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 16 | Sellnow, Matthias | 1986 | Little John Bikes Team Rostock |
| 17 | Lange, Stefan | 1988 | Little John Bikes Team Rostock |
| 18 | Seidel, Marcel | 1982 | Little John Bikes Team Rostock |
| 19 | Holz, Dirk | 1985 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 20 | Sokolowski, Kai | 1976 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 21 | Block, Alexander | 1978 | Bad Doberaner SV |
| 22 | Krumbeck, Christoph | 1975 | |
| Senioren II | |||
| 01 | Laubsch, Frank | 1963 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 02 | Haese, Dirk | 1962 | |
| 03 | Marscheider, Klaus | 1964 | PSV 90 Neubrandenburg |
| 04 | Witt, Peter | 1964 | PSV 90 Neubrandenburg |
| 05 | Czarnojahn, Peter | 1960 | |
| 06 | Rosema, Frank | 1963 | GFE_GützkowForEver |
| 07 | Brast, Harald | 1963 | GFE_GützkowForEver |
| 08 | Langner, Frank | 1963 | GFE_GützkowForEver |
| 09 | Dede, Ludwig | 1960 | GFE_GützkowForEver |
| 10 | Schneider, Sascha | 1969 | Radteam Borgsdorf |
| 11 | Buhrow, Andre | 1962 | Bad Doberaner SV |
| 12 | Pommerenke, Fred | 1962 | Fitnessclub "Albatros" Anklam |
| 13 | Dulkies, Andreas | 1967 | Bad Doberaner SV |
| 14 | Majewski, Roland | 1962 | PSV Rostock |
| 15 | Berth, Torsten | 1966 | RIG Güstrow |
| 16 | Adam, Franko | 1962 | |
| 17 | Pommerenke, Fred | 1962 | Fitnessclub "Albatros" Anklam |
| Senioren III | |||
| 01 | Bohn, Andreas | 1956 | TR Greifswald |
| 02 | Gröhl, Andreas | 1959 | HSG Uni Greifswald Team Radsport |
| 03 | Holz, Ralph | 1959 | RSV Seebad Ahlbeck |
| 04 | Dräger, Fred | 1959 | RIG Güstrow |
| 05 | Jürß, Karl-Heinz | 1953 | Frankfurter RC |
| Senioren IV | |||
| 01 | Ebeling, Horst | 1947 | |
| 02 | Pieper, Manfred | 1949 | Frankfurter RC |
| 03 | Holtz, Uwe | 1948 | RSV Seebad Ahlbeck |
Altersklassen
| Frauen: | alle Geburtsjahre |
| Männer/Senioren 1: | ab Geburtsjahr 1990/1980 |
| Senioren 2: | ab Geburtsjahr 1969 |
| Senioren 3: | ab Geburtsjahr 1959 |
| Senioren 4: | ab Geburtsjahr 1949 und früher |
Senioren 3 und 4 werden zusammen gewertet, wenn für Senioren 4 weniger als 10 Anmeldungen erfolgen!



